Uscita di tensione | ||
22,5 VA per unità @265V | ||
Fino a 21 VA ciascuno a 200 Volt | ||
Gamma di uscita e potenza | 3×265 Volt AC (L-N) | Max 12,5 VA ciascuno a 100V |
Ogni max 7VA@63.5V | ||
Ogni max. 6,65 VA @ 57,7 V | ||
Fino a 1,1 VA ciascuno a 10V | ||
La precisione | 0 ~ 1V: ± 2mV 1 ~ VMax: ± (0,02% Rd + 0,03Rg) gomma di guar |
|
La risoluzione | 0,001 Volt | |
La distorsione | < 0,05% valore tipico. /< 0,1% di gomma di guar. |
Uscita corrente | ||
Gamma di uscita e potenza | 3×10A AC (L-N) | Max 27 VA @ 10A per unità |
Massimo 25,5 VA ciascuno a 9A | ||
Max 24 VA a 8A | ||
Massimo 17 VA ciascuno a 5A | ||
3.88 Vamax per @1A | ||
La precisione | 0 ~ 0,2A: ± 2mA 0,2 ~ IMax: ± (0,02% Rd + 0,03Rg) gomma di guar. |
|
La risoluzione | 0,001 A |
Angolo di fase di frequenza | |
Gamma di frequenza | Corrente continua, 10-1000 Hz, transitorio a 3000 Hz |
Precisione della frequenza | ± 5 ppm |
Risoluzione della frequenza | 0,001 Hz |
Intervallo di fase | 0°~360° |
Precisione di fase | < 0,1° Valore tipico. /< 0,2 guar. 50/60 Hz |
Risoluzione di fase | 0.001° |
Ausiliare. Sorgente di tensione CC (simulatore di batteria) | |
Campo di applicazione | 24 V (0,9 A), 48 V (0,6 A) commutabili; Uscita 110V o 220V (/opzione); Altri tipi possono essere personalizzati; |
La precisione | Gomma di guar al 5% Rg. |
Ingresso binario | |
La quantità | 2 coppie |
Intervallo di tensione | Contatto a secco, tensione di ingresso CC 0 ~ 300V |
Uscita binaria veloce | |
La quantità | 2 coppie |
Simulazione dell'interruttore automatico | Può essere definito come stato attivo o chiuso |
Prestazioni di contatto | Disconnessione uscita contatto secco tramite relè optoaccoppiati con resistenza di accensione ≤ 6Ω e tensione di spegnimento ≤ DC 350 V |
Funzione di test SOE | Errore temporale ≤ 0,2 ms tra due uscite per test di risoluzione SOE |
La comunicazione | |
USB 2.0 | 1 presa USB per l'aggiornamento del software |
Batteria integrata | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Orario di lavoro | Tempo di standby non è inferiore a 8 ore; |
L'uscita corrente 5A può funzionare per non meno di 1 ora; | |
Tempo di ricarica | Carica veloce, tempo di ricarica inferiore a 1 ora |
Caricabatterie AC/DC | |
Ingresso | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz, max 2.5A |
Output | 33.6 VDC, 5.0 A (168W) |
Ambiente | |
Temperatura di esercizio | 0℃~45℃ |
Temperatura di conservazione | -5℃~50℃ |
Umidità | Umidità relativa < 85%, senza condensa |
Altri | |
Terminale di messa a terra | Chiave a banana 4mm |
Peso | Circa 3,5 kg |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 252×95×185 (mm) |
Tipo | La tensione | La corrente |
KFA300 | 3 × 265 V | 3 × 10A |
KFA300Pro | 4 × 300 V | 4×10A |