Misurazione dei parametri | Corrente |
Voltaggio | |
Potenza attiva/reattiva/apparente | |
Fattore di potenza | |
Frequenza | |
Fase e linea neutra | |
Linea di filo e linea di fase | |
3 fasi e monofase | |
3 fasi e monofase | |
Misurazione dell'energia | Input/Output Energia Attiva |
Energia reattiva in ingresso/uscita | |
Energia apparente | |
Uscita impulsi a 1 canale | |
Uscita impulsi a 1 canale | |
Statistiche della domanda | Corrente |
Potenza attiva/reattiva/apparente | |
Valore corrente e max. | |
Valore corrente e max. | |
Max e Min | Registrare il massimo, il minimo e il tempo di tutti i parametri di misurazione |
Tasso di ripristino | 8 fasi di restauro; 4 Il tasso di ripristino può essere impostato |
Qualità dell'alimentazione | Distorsione armonica |
31 volte Analisi armonica | |
Corrente e tensione | |
Corrente e tensione | |
Protocollo di comunicazione | MODBUS-RTU |
Esporre | Display LCD STN con grande schermo |
Orologio in tempo reale | |
Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuto/Secondo | |
Modulo di uscita relè | Uscita relè a 2 canali |
Impostazione dell'allarme programmabile del superamento del limite | |
Telecomando | |
Modulo di ingresso e uscita analogico | Misurazione dell'ingresso analogico a 1 canale per 4-20mA DC |
Misurazione dell'ingresso analogico a 1 canale per 0-5V DC | |
Uscita analogica a 2 canali per 4-20mA DC |
Caratteristiche elettriche | ||
Tipo di misura | Sistema AC 3P3W, sistema AC 3P4W | |
Frequenza di campionamento | 128 punti per ciclo | |
Frequenza di aggiornamento dei dati | 1S | |
Precisione di misura | Corrente | ±0.2%FS |
Voltaggio | ±0.2%FS | |
Potenza | 0,5 S | |
Frequenza | ±0,001Hz | |
Energia attiva | 0,5 S | |
Energia reattiva | 1.0S | |
Ingresso DC (AI) | 0,5% FS | |
Uscita DC (AO) | 0,5% FS | |
Caratteristiche della tensione di ingresso | Misura tensione | 3 * 220 / 380V (ingresso diretto) |
3 * 57.7 / 100V (lato secondario PT) | ||
Capacità di sovraccarico consentita | 1.2 volte / continuo | |
Resistenza di ingresso | 300KΩ | |
Caratteristiche della corrente di ingresso | Misura corrente | 5A (lato secondario CT) o 1A (lato secondario CT) |
Capacità di sovraccarico consentita | 1.2 volte / continuo | |
Resistenza di ingresso | <0.1Ω | |
Input binario | Tensione di lavoro | 12~24 VDC |
Resistenza di ingresso | 12KΩ | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Uscita relè | Tipo di nodo | Contatto meccanico |
Capacità del nodo | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
Misurazione dell'ingresso DC 4-20mA | Misura corrente | 4-20mA |
Capacità di sovraccarico consentita | 1.2 volte / continuo | |
Resistenza di ingresso | 10Ω | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Misurazione dell'ingresso 0-5V DC | Misura tensione | 0-5V |
Capacità di sovraccarico consentita | 1.2 volte / continuo | |
Resistenza di ingresso | 12,5KΩ | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Uscita DC 4-20mA | Tensione a circuito aperto | 15VDC |
Capacità di carico | ≤600Ω | |
Tensione di isolamento | 2KV | |
Alimentatore | Corrente alternata | 100~240 VAC/45-65Hz |
DC | 100~375 V CC | |
Consumo energetico | < 3W | |
Prestazioni meccaniche | ||
Peso | 0,5 kg | |
Livello di protezione IP | Pannello del misuratore IP52, Host del misuratore IP30 | |
Dimensione | Ospite | 96 X 96 X 72 millimetri |
Host+moduli | 96 X 96 X 120 millimetri | |
Temperatura di esercizio | Schermata di visualizzazione | -20 ~ 70 °C |
Metro | -25 ~ 70 °C | |
Temperatura di stoccaggio | Misuratore+schermo | -40~85°C |
Umidità relativa | 5% - 90% RH, senza condensa | |
EMC | ||
Interferenza di scarica antistatica | IEC 61000-4-2, Livello 4 | |
Impulso di gruppo transitorio anti-veloce | IEC 61000-4-4, Livello 4 | |
Anti-sovratensione | IEC 61000-4-5, Livello 3 | |
Resistenza al campo magnetico di frequenza di potenza | IEC 61000-4-8,Livello 3 | |
Prestazioni di isolamento elettrico | ||
Resistenza all'isolamento | GB/T13729,>50MΩ | |
Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione | GB / T13729, AC 2KV 50Hz / 1min | |
Tensione di impulso | GB / T13729,5KV, 1.2/50us |
Specifica del modello: PMC200S-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | |
(1) Codice modello: | |
1 | 57.7 / 100V Tensione di misurazione nominale, 5A Corrente di misurazione nominale。 |
2 | 57.7 / 100V Tensione di misurazione nominale, corrente di misurazione nominale 1A。 |
3 | Tensione di misura nominale 220/380V, corrente di misurazione nominale 5A。 |
4 | Tensione di misurazione nominale 220/380V, corrente di misurazione nominale 1A。 |
(2) Codice modello: | |
1 | Alimentazione: 85 ~ 264 VAC / 45-65Hz, 100 ~ 300 VDC, 。 |
(3) Codice modello: | |
0 | Senza DI |
4 | 4 canali DI |
(4) Codice modello: | |
0 | Senza uscita relè |
1 | Uscita relè a 1 canale opzionale (porta RL1 + 、 RL1-) |
2 | Uscita relè a 2 canali opzionale |
(5) Codice modello: | |
Ab | ab è un numero intero di 2, a significa porta AI01 opzionale per moduli AI / AO, b significa porta AI02 opzionale per AI / AO 0 - nessuna 1 - Misura di ingresso analogico 0-5V DC (AI)2 - 4-20mA DC analog input measure (AI)3 - 4-20mA DC analog output (AO)Ad esempio: ab = 00,significa che la porta AI 01 non è dotata di modulo AI/AO, La porta AI02 non è dotata di modulo AI / AO ab = 12, significa che la porta AI01 è dotata di modulo AI/AO di misura dell'ingresso analogico 0-5V DC, la porta AI02 è dotata di modulo AI/AO di misura dell'ingresso analogico 4-20mA DC |